NET_
Nueva Estructura Tarifaria 2022
Nueva Estructura Tarifaria
La nueva estructura tarifaria se compone de un cargo base y cargos por consumo distribuidos en bloques de acuerdo al tipo de cliente y diámetro de contador.
Cargo Base Residencial
Tarifa Nueva Efectiva desde el 1 de julio de 2022 |
|||
---|---|---|---|
Diámetro | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. |
½" y ⅝" | $16.14 | $12.01 | $28.15 |
¾" | $25.41 | $20.02 | $45.43 |
1" | $39.46 | $25.36 | $64.82 |
1½" | $71.39 | $38.38 | $109.77 |
2" | $119.03 | $64.78 | $183.81 |
3" | $180.67 | $107.14 | $287.81 |
4" | $401.94 | $187.24 | $589.18 |
6" | $1,065.96 | $869.41 | $1,935.37 |
8" | $1,703.40 | $993.43 | $2,696.83 |
10" | $2,723.33 | $1,588.78 | $4,312.11 |
12" | $4,355.19 | $2,541.36 | $6,896.55 |
Bloques de Consumo
Tarifa Nueva Efectiva desde el 1 de julio de 2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Residencial | |||||
Bloques | Consumo | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. | |
Bloque 1 | > 10 - 15 m3 | $2.86 | $2.48 | $5.34 | |
Bloque 2 | > 15 - 25 m3 | $3.14 | $2.73 | $5.87 | |
Bloque 3 | > 25 m3 | $4.23 | $3.68 | $7.91 |
Cargo Base Comercial
Tarifa Nueva Efectiva desde el 1 de julio de 2022 |
|||
---|---|---|---|
Diámetro | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. |
½" y ⅝" | $31.77 | $24.22 | $55.99 |
¾" | $45.89 | $38.38 | $84.27 |
1" | $76.03 | $54.04 | $130.07 |
1½" | $149.92 | $90.65 | $240.57 |
2" | $236.91 | $141.35 | $378.26 |
3" | $528.79 | $293.83 | $822.62 |
4" | $876.86 | $554.02 | $1,430.88 |
6" | $2,205.65 | $1,777.13 | $3,982.78 |
8" | $3,544.55 | $2,756.84 | $6,301.39 |
10" | $5,669.86 | $4,410.96 | $10,080.82 |
12" | $9,070.31 | $7,057.52 | $16,127.83 |
Bloques de Consumo
Cargo Comercial por Metro Cúbico Contadores <=2" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bloques | Consumo | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. | |
Bloque 1 | > 0-100 m3 | $3.42 | $2.83 | $6.25 | |
Bloque 2 | > 100-200 m3 | $3.96 | $3.21 | $7.17 | |
Bloque 3 | > 200 m3 | $4.80 | $3.88 | $8.68 | |
Cargo Comercial por Metro Cúbico Contadores >2" | |||||
Bloques | Consumo | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. | |
Bloque 1 | > 0-100 m3 | $2.38 | $2.06 | $4.44 | |
Bloque 2 | > 100-200 m3 | $2.95 | $2.48 | $5.43 | |
Bloque 3 | > 200 m3 | $3.88 | $3.25 | $7.13 |
Cargo Base Gobierno
Tarifa Nueva Efectiva desde el 1 de julio de 2022 |
|||
---|---|---|---|
Diámetro | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. |
½" y ⅝" | $34.49 | $26.29 | $60.78 |
¾" | $49.82 | $41.65 | $91.47 |
1" | $82.53 | $58.66 | $141.19 |
1½" | $162.73 | $98.40 | $261.13 |
2" | $257.15 | $153.44 | $410.59 |
3" | $573.98 | $318.93 | $892.92 |
4" | $951.80 | $601.37 | $1,553.17 |
6" | $2,394.16 | $1,929.01 | $4,323.17 |
8" | $3,847.49 | $2,992.45 | $6,839.94 |
10" | $6,154.43 | $4,787.93 | $10,942.36 |
12" | $9,845.51 | $7,660.69 | $17,506.20 |
Bloques de Consumo
Cargo Gobierno por Metro Cúbico Contadores <=2" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bloques | Consumo | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. | |
Bloque 1 | > 0-100 m3 | $3.71 | $3.08 | $6.79 | |
Bloque 2 | > 100-200 m3 | $4.30 | $3.48 | $7.78 | |
Bloque 3 | > 200 m3 | $5.21 | $4.21 | $9.42 | |
Cargo Gobierno por Metro Cúbico Contadores >2" | |||||
Bloques | Consumo | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. | |
Bloque 1 | > 0-100 m3 | $2.58 | $2.24 | $4.82 | |
Bloque 2 | > 100-200 m3 | $3.21 | $2.69 | $5.90 | |
Bloque 3 | > 200 m3 | $4.21 | $3.53 | $7.74 |
Cargo Base Industrial
Tarifa Nueva Efectiva desde el 1 de julio de 2022 |
|||
---|---|---|---|
Diámetro | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. |
½" y ⅝" | $32.87 | $25.05 | $57.92 |
¾" | $47.48 | $39.70 | $87.18 |
1" | $78.65 | $55.90 | $134.55 |
1½" | $155.10 | $93.77 | $248.87 |
2" | $245.08 | $146.24 | $391.32 |
3" | $547.04 | $303.97 | $851.01 |
4" | $907.12 | $573.14 | $1,480.26 |
6" | $2,281.78 | $1,838.47 | $4,120.45 |
8" | $3,666.89 | $2,851.99 | $6,518.88 |
10" | $5,865.55 | $4,563.19 | $10,428.74 |
12" | $9,383.37 | $7,301.10 | $16,684.47 |
Bloques de Consumo
Cargo Industrial por Metro Cúbico Contadores <=2" | ||||
---|---|---|---|---|
Consumo | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. | |
Bloque | > 0 m3 | $4.62 | $3.68 | $8.30 |
Cargo Industrial por Metro Cúbico Contadores >2" | ||||
Consumo | Agua | Alcantarillado | Agua y Alc. | |
Bloque | > 0 m3 | $2.96 | $2.44 | $5.40 |
Revisión de Actividades y Servicios
Tipo de Servicio/Actividad | Cargo Revisado Año Fiscal 2023 |
---|---|
Desconexión | $15.00 |
Reconexión - Residencial | $40.00 |
Reconexión - Comercial | $75.00 |
Reconexión - Industrial | $75.00 |
Sistema contra Incendios 1" |
$38.17 |
Sistema contra Incendios 2" |
$57.26 |
Sistema contra Incendios 3" |
$85.90 |
Sistema contra Incendios 4" |
$128.86 |
Sistema contra Incendios 6" |
$193.29 |
Sistema contra Incendios 8" |
$289.94 |
Sistema contra Incendios 10" |
$434.91 |
Sistema contra Incendios 12" |
$652.37 |
Acometida de Agua ⅝" | $1,931.40 * |
Acometida de Alcantarillado Sanitario 4" | $1,797.00 * |
Acometida de Alcantarillado 6" | $2,112.00 * |
Contrastación Contador ½" a 1½" |
$30.00 |
Contrastación Contador >= 2" |
$80.00 |
Boca de Incendio | $39.95 |
* Estos costos incluyen todos los trabajos que conlleva la instalación de una acometida de agua y/o alcantarillado.
Agua a Granel
Tipo de Servicio | Residencial | Comercial/Gobierno | Industrial |
---|---|---|---|
Costo Tarifa Nueva por 10,000 galones | $108.26 | $129.46 | $174.89 |
* Estos precios no incluyen los gastos administrativos.
Descargas a Granel
Tipo de Servicio | Comercial/Gobierno | Industrial |
---|---|---|
Costo Tarifa Nueva por 2,000 galones | $21.42 | $27.86 |
App para móviles
¿Prefieres realizar tus gestiones por medio de un app instalado en tu unidad móvil? Lo tenemos disponible para Apple® y Android®, descárgalo a continuación.